Leírás és Paraméterek
| Eredeti gyártói cikkszám | 946573112PWH |
| Évjárat | 2026 |
| Kerékabroncs fajtája | Duplafalú erősített szegecselt |
| Terhelhetőség | 105kg |
| Testmagasság | 185-195 |
| Gyártó | Csepel |
| Felhasználási terület | Gravel |
| Nem | Unisex |
| Váz (anyaga) | Alumínium |
| Váz mérete | L |
| Kerék méret collban | 28" |
| Villa vagy teleszkóp | 1 1/8 |
| Fokozatok száma | 12 fokozatú |
| Hátsó váltó | Shimano GRX |
| Váltókar | SHIMANO GRX RX610 |
| Hajtómű | SHIMANO GRX 172,5MM 40T FC-RX610-1 |
| Pedál | RMS MTB 9/16 |
| Fogaskoszorú | SHIMANO DEORE 12-ES 10-51T CS-M6100-12 HG+ |
| Lánc | SHIMANO DEORE 12SP CN-M6100 |
| Fék fajtája | Tárcsafékes (hidraulikus) |
| Fék | SHIMANO GRX RX610 (HIDRAULIKUS) / SM-RT64 160MM (CENTERLOCK) |
| Fékkar | SHIMANO GRX RX610 |
| Felnik | MAVIC ALLROAD 1 (MICRO-SPLINE, CENTERLOCK, 12x100MM / 12x142MM ) |
| Kerékagyak | KT TZ0F 32H CENTERLOCK 12x100MM (ÁTÜTŐTENGELYES) / KT GRR6L5 32H CENTERLOCK 11SP (SH) 12x142MM (ÁTÜTŐTENGELYES) |
| Küllők | Rozsdamentes acél |
| Köpenyek | SCHWALBE G-ONE ALLROUND 28x1,50 (700X40C) HS473 |
| Kormány | FSA A-WING PRO AGX 31,8X460MM 88R/121D 15° SF (ALU) |
| Kormányszár | FSA OMEGA 31,8/120MM 6° (ALU) |
| Kormánycsapágy | FSA HS NO.80/56/CR II SYSTEM DUAL (INTEGRÁLT) |
| Kategória | Gravel |
| Markolat | FSA ULTRA CORK GEL |
| Nyereg | SELLE ROYAL VIVO ERGO ATHLETIC |
| Nyeregcső | FSA ENERGY SBS SB20 27,2X350MM (ALU) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!